联系人:李经理
销售热线:13938229209
邮箱:676230911@qq.com
地址:郑东新区郑开大道中段新田印象中心
斯博威CGM灌浆料,是一种高强无收缩水泥基自流平微膨胀干粉砂浆,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性。适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的锚固工程。
一、产品特点:
1、早强、高强:1天抗压强度≥20Mpa;3天抗压强度≥30Mpa;28天抗压强度60Mpa以上。2、微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触, 二次灌浆后无收缩。
3、自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
4、耐久性强:经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化在机油中浸泡30天后强度明显提高。
5、可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
二、产品用途、产品选择依据:
型号 | 使用范围 |
豆石型灌浆料 | 地脚螺栓锚固、裁埋钢筋、灌浆层厚度30mm 基础二次灌浆。 |
通用型灌浆料 | 灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)有抗油要求的设备基础二次灌浆。 |
超细型灌浆料 | 高流态、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆,以及对材料流动性要求较高的部位。 |
超强型灌浆料 | 超早强、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上,适合于铁路枕轨的快速抢修;机场、高速公路等混凝土路面的快速修补;地脚螺栓的快速锚固;建筑物、构筑物的抢修等。 |
支座灌浆料 | 由无机材料组成,植筋成本低,不含有机挥发物;可在潮湿基面上作业,植筋后面可满足钢筋的焊接要求;与环氧等有机类结构耐久性与混凝土本体一支。 |
抢工加固灌浆料 | 速凝 高效 高强 紧急抢修料 |
灌浆层厚度(δ) | 通用加固型 | 豆石加固型 | 超强超细加固型 | 支座灌浆料 | 抢工加固型 |
30mm≤δ | 可选用 | 不选用 | 优先选用 | 可选用 | 可选用 |
30mm<δ<150mm | 优先选用 | 可选用 | 可选用 | 可选用 | 可选用 |
δ?≥150mm | 可选用 | 优先选用 | 可选用 | 可选用 | 可选用 |
执行标准 GB/T50448-2015技术参数:灌浆料强度检验应采用40×40×160 mm,100×100mm模。
型号 | 抗压强度(Mpa) | 竖向膨胀率(%) | 流动度(mm) | 塌落度(mm) | 钢筋粘接强度(Mpa) | |||
1d | 3d | 28d | 圆钢 | 螺纹钢 | ||||
通用型灌浆料 | 15-30 | 40-50 | 55-65 | ≥0.02 | ≥270 | -------- | ≥6 | ≥13
|
豆石型灌浆料 | 15-30 | 40-50 | 55-60 | ≥0.02 | ≥270 | -------- | ≥6 | ≥13
|
超强型加固型 | 15-40 | 40-60 | 60-75 | ≥0.02 | ≥270 | ≥270 | ≥6 | ≥13 |
超细型灌浆料 | 15-35 | 40-55 | 60-70 | ≥0.02 | ≥270 | ≥270 | ≥6 | ≥13
|
支座灌浆料 | 15-45 | 45-60 | 60-70 | ≥0.02 | ≥270 | ≥270 | ≥6 | ≥13 |
抢工加固型 | 4h | 1d | 28d | -------- | -------- | -------- | ------- | -------- |
≥15 | 20-55 | 55-75 | ≥0.02 | ≥270 | -------- | ------- | -------- |
三、产品参数数据:
注:1、抗压强度按:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》:膨胀率按:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。 2、参考用量计算以(2.28-2.4)吨/m3的依据,计算实际使用量。